Capitolati
Portata | |
400 Kg | |
535 Kg | |
625 Kg | |
675 Kg | |
1125 Kg | |
Disegni tecnici
Testata 3400 mm
Portata | 1 accesso | 2 accessi | Sezione verticale |
400 Kg | |||
535 Kg | |||
625 Kg | |||
675 Kg porte 80 cm | |||
675 Kg porte 90 cm | |||
1125 Kg | |||
Testata 2900 mm con TSD
Portata | 1 accesso | 2 accessi | Sezione verticale |
400 Kg | |||
535 Kg | |||
625 Kg | |||
675 Kg porte 80 cm | |||
675 Kg porte 90 cm | |||
1125 Kg | |||
Informazioni addizionali
| Forze | |
| Dispositivi di sostegno in testata | |


