|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contatti Mappa del sito Cerca
Stampa
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
Architetti & Progettisti
Condomini & Amministratori
Area Stampa
Lavora con noi
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Portata | 535-1125 kg, 7-15 persone |
Altezza corsa | max. 45 m / min 2,6 m |
Numero massimo arresti | 15 arresti |
Singolo accesso | 535 kg, 625 kg, 675 kg, 800 kg, 1000 kg, 1125 kg |
Accessi opposti | 535 kg, 625 kg, 675 kg, 1125 kg |
Larghezza porta | 800 mm, 900 mm |
Altezza porta | 2000 mm, 2100 mm, 2300 mm (per 675 kg e 1125 kg) |
Motore | gearless con variatore di frequenza |
Velocità | 1,0 m/s |
Manovra | manovra automatica a pulsante con prenotazione, manovra collettiva in discesa e manovra collettiva selettiva |
Interno cabina | Cinque versioni |
| | |
|
|
Scopri di più su Schindler 5300
Download
Referenze
Link correlati
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|